| Licitante | Valor do lance | Hora do lance |
| r*****6 | 16,693,532,990.00Kz | 2025-03-27 13:59:27 |
| e*******************m | 16,552,532,990.00Kz | 2025-03-27 13:52:50 |
| r************o | 166,524,329.80Kz | 2025-03-27 13:36:02 |
| e*******************m | 165,524,329.80Kz | 2025-03-27 12:24:21 |
| r************o | 164,524,329.80Kz | 2025-03-27 06:31:22 |
| g******r | 163,524,329.80Kz | 2025-03-26 12:34:39 |
| e*******************m | 162,524,329.80Kz | 2025-03-26 11:43:05 |
| r************o | 161,524,329.80Kz | 2025-03-26 08:44:41 |
| Comece o leilão | 160,524,329.80Kz | 26/03/2025 08:00:00 |
Residência T4 – Condomínio “100 Casas” Quadra B-09 – 160 524 329,80 kz
Este leilão foi encerrado
Description
Area = 176,42 m2







